St Stc 110V 220V generar energía eléctrica AC generador síncrono alternador dinamo
Descripción general Tamaño del paquete 15,50 cm * 14,50 cm * 14,00 cm Peso bruto del paquete 55 000 kg Descripción del
Overview
Fotos detalladas
Información básica.
N º de Modelo. | alternador |
Metodo de instalacion | Portátil |
Ataque | De cuatro tiempos |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Tipo de salida | CA trifásica |
Velocidad | Velocidad |
Condiciones de Uso | Uso del suelo |
Uso | Unidades comunes, unidad de reserva |
Uso del suelo Tipo de unidad | Común |
Modo de excitación | Excitador giratorio de CA |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Marca comercial | kinroter |
Origen | Fuzhou |
Código hs | 8501610000 |
Capacidad de producción | 100. 000/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 15.50cm * 14.50cm * 14.00cm Peso bruto del paquete 55.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
1. Altitud: no exceder los 1000m.
2. Temperatura del aire de refrigeración: 258~313K (-15oC~40oC).
3. Humedad relativa del aire: no exceder el 90%.
Especificaciones:
Modelo | Potencia nominal (kilovatios) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Factor de potencia (cos) | Número de polos | 50 Hz/60 Hz/velocidad (rpm) | ||
En series | En paralelo | En series | En paralelo | |||||
ST-2 | 2kW | 230 | 115 | 8.7 | 17.4 | 1.0 | 4 | 1500/1800 |
ST-3 | 3kW | 230 | 115 | 13 | 26 | 1.0 | 4 | 1500/1800 |
E-5 | 5kW | 230 | 115 | 21.8 | 43,5 | 1.0 | 4 | 1500/1800 |
ST-7.5 | 7,5 KW | 230 | 115 | 32,6 | 65.2 | 1.0 | 4 | 1500/1800 |
ST-10 | 10kW | 230 | 115 | 43,5 | 87 | 1.0 | 4 | 1500/1800 |
ST-12 | 12kW | 230 | 115 | 52.2 | 104 | 1.0 | 4 | 1500/1800 |
ST-15 | 15kW | 230 | 115 | 65,3 | 130 | 1.0 | 4 | 1500/1800 |
ST-20 | 20kW | 230 | 115 | 87 | 174 | 1.0 | 4 | 1500/1800 |
Especificaciones:
Modelo | Potencia nominal (kilovatios) | Voltaje | Actual | Factor de potencia (cos) | Número de polos | 50 Hz/60 Hz/velocidad (rpm) |
(V) | (A) | |||||
STC-3 | 3kW | 400/230 | 5.4 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-5 | 5kW | 400/230 | 9 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-7.5 | 7,5 KW | 400/230 | 13.5 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-10 | 10kW | 400/230 | 18.1 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-12 | 12kW | 400/230 | 21.7 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-15 | 15kW | 400/230 | 27.1 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-20 | 20kW | 400/230 | 36.1 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-24 | 24kW | 400/230 | 43.3 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-30 | 30kW | 400/230 | 54.1 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-40 | 40kW | 400/230 | 72.2 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
STC-50 | 50kW | 400/230 | 90.2 | 0,8 | 4 | 1500/1800 |
Mándanos