Coche eléctrico de alta velocidad con batería de litio, venta directa del fabricante
Descripción general Tamaño del paquete 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Peso bruto del paquete 1000.000 kg Productos pr
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | EC01 |
Tipo | BEV |
Certificación | CCC, CE |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Distancia entre ejes | 2455 mm |
Pista de la rueda delantera | 1300 mm |
Distancia de 60 km/H por cambio | 170 kilometros |
Gama completa de Nedc | 150 kilometros |
Ángulo de aproximación | 22 grados |
Ángulo de salida | 49 grados |
Distancia mínima al suelo | 140mm |
Pista de la rueda trasera | 1295mm |
Aceleración de 50-80 km/h | Menos de 9 |
0-50 km/aceleración | Menos de 7 |
100km/H-0longitud de frenado | Menos de 47m |
50km/H-0longitud de frenado | Menos de 20 m |
Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad |
Máxima velocidad | 102 kilómetros por hora |
Estructura del cuerpo | Carrocería monocasco |
Paquete de transporte | CBU |
Especificación | 3460*1475*1615mm |
Marca comercial | Jinpeng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703800090 |
Capacidad de producción | 150000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 580.00 cm * 230.00 cm * 230.00 cm Peso bruto del paquete 1000.000 kgDescripción del Producto
Productos principales
Descripción del Producto
Coche eléctrico de alta velocidad con batería de litio, venta directa del fabricante
JINPENG se estableció en 2004 y cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de diversos vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters eléctricos de movilidad, coches de baja velocidad, coches de alta velocidad, etc.
Longitud (mm) | 3584 |
Ancho (mm) | 1475 |
Altura (mm) | 1666 |
Distancia entre ejes (mm) | 2455 |
Vía delantera (mm) | 1300 |
Vía trasera (mm) | 1295 |
Mín. Distancia al suelo (mm) | 120 |
Estructura del cuerpo | Hatchback |
Número(s) de puerta del vehículo | 5 |
Número(s) de asiento del vehículo | 4 |
Capacidad del maletero (L) | 63 |
Peso en vacío (kg) | 955 |
Voltaje estándar (V) | 320 |
Máx. Capacidad de calibración(%) | ≥20 |
Mín. Radio de giro (m) | 9.8 |
Ruido vehicular (db) | ≤72 |
Máx. velocidad (km/h) | 101 |
0-50 km/h Aceleración(es) | ≤9 |
50-80 km/h Aceleración(es) | ≤13 |
Modelo de maquinaria eléctrica. | PMSM |
Potencia del motor (kW, nominal/pico) | 18,5/35 |
Máx. Par de motor (Nm, pico) | 125 |
Máx. Velocidad de par del motor (rpm) | 2945 |
Sitio del motor | frente |
Tipo de batería | LFP |
Kilometraje de conducción (km) | 220 CLTC |
Capacidad de la batería (kWh) | 19.20 |
Consumo de energía de 100 km (kWh/100 km) | ≤10 |
Capacidad Densidad de la batería (wh/kg) | ≥102 |
Peso total de la batería (kg) | 188 |
Tiempo de recarga más lento (h) | 8~11 |
Tiempo de recarga rápida (h) | 1.2 |
Cantidad eléctrica para recarga rápida (%) | 20%-80% |
Fotos detalladas
Evaluación del cliente
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
2023 Hongqi E :próximo
Mándanos