Envío rápido Usado Volkswagen ID4 Crozz SUV Automóvil EV E Coche con volante a la izquierda Nueva energía Usado ID 4 Electromóvil Adulto 600 km Coches Precio de automóvil Vehículo eléctrico
Información básica.
N º de Modelo. | Volkswagen ID4 X |
Caja de cambios | Automático |
Certificación de gestión | ISO10012, BRC, GMP, HACCP, ISO13485, BSCI, ISO/TS16949 |
condición | Nuevo |
Direccion | Izquierda |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Combustible | Eléctrico |
Dirección de conducción | Volante a la izquierda |
Marcas registradas | Cañón Vajra |
Desplazamientos | Vehículo |
Peso en vacío | Precio de autos nuevos |
Unidades | rwd |
Combustibles | Eléctrico |
Peso del vehículo (kg)) | 2120 kilos |
Radar de estacionamiento | Trasero |
Tiempo de carga | Rápido 0,67 h, lento 12,5 h |
Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora |
Máx. Rango | 607 kilometros |
Levantar | Transmisión automática (en) |
Caballos de fuerza máximos (PS) | 204 |
Potencia máxima (kilovatios) | 150 |
N º de Modelo. | Coche eléctrico |
Paquete de transporte | No |
Especificación | 4592*1852*1629mm |
Marca comercial | volkswagen |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703900010 |
Capacidad de producción | 100PCS/Mes |
Descripción del Producto
En stock 2023 VW ID4 volksw agen CROZZ prime vehículo eléctrico de nueva energía motor dual 5 puertas 5 asientos 4 ruedas coche eléctrico VW
Especificación
Parametros basicos | |||
proveedor | Volkswagen | Distancia entre ejes (mm) | 2765 |
Nivel | SUV compacto | Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Ministerio de Industria y Tecnología de la Información kilometraje de cruceros eléctricos puros (km) | 425-607 | garantía del vehículo | 3 años o 100.000 km |
Tipo de Batería | Batería ternaria de litio | ABS Frenado antibloqueo/Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | estándar |
Potencia máxima del motor (PS) | 204 | Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | estándar |
Potencia total del motor (kW) | 125(170P)-230(313P) | bolsa de aire | Director/copiloto |
Par total del motor (Nm) | 310- | peso en vacío (kg) | 1960-2250 |
tiempo de carga de la batería | Carga rápida 0,67 horas, carga lenta 8,5 horas | Volumen del maletero (L) | 484-1546 |
Porcentaje de recarga rápida | 80 | garantía de la batería | Ocho años o 160.000 kilómetros |
Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Tipo de motor | Imán permanente/sincronización |
tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | modo conductor | tracción trasera/tracción en las cuatro ruedas con motor dual |
Largo × ancho × alto (mm) | 4612x1852x1640 | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
radar de aparcamiento | antes y después de | tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | Tipo de freno delantero | disco ventilado |
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100 kilómetros) | 14 | tipo de freno trasero | tambor |
Descripción del Producto
VW ID.4 X 2023 nuevo con 0 km de kilometraje. Tenemos un gran stock de automóviles EV para envío rápido, incluidos VW ID.3, ID.4Crozz, ID.6 Crozz, BYD Song/Han/Qin/Tang/ 2023. Yuan, XPENG P7, G3i y Wuling Mini ev, Geely Zeekr 001/009, etc. Contáctenos para obtener el catálogo. Contáctenos para conocer los últimos modelos de stock car.
Identificación 4X
* lQ.Valet de estacionamiento - Sistema inteligente de asistencia al estacionamiento * IQ. Conducir - Mayordomo autónomo
* Coeficiente intelectual. Luz - Sistema inteligente interactivo e iluminador.
Coeficiente intelectual. luz
* Matriz de luz LED * Mayordomo de ambiente de iluminación inteligente * Lámpara colorida que deslumbra el estado de ánimo
APARIENCIA DE ALTA CALIDAD
* A través de la futura cara frontal plateada.
Hay otros modelos de coches eléctricos más vendidos, ¡podemos proporcionárselos todos!
Por qué elegirnos
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿quiénes somos?
Estamos ubicados en Sichuan, China, a partir de 2019, vendemos al mercado interno (00,00%). Hay un total de entre 11 y 50 personas en nuestra oficina.2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad? Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre una inspección final antes del envío; 3.¿Qué puede comprarnos? Autos nuevos, autos usados4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores? Utilizamos la experiencia de la industria acumulada durante muchos años para consolidar los recursos de NEV usados a nivel mundial y cooperamos con los principales distribuidores y empresas de arrendamiento para proporcionar más vehículos de alta calidad para los clientes finales B.5. ¿Qué servicios podemos proporcionar? Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR; Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipo de pago aceptado: T/T, D/PD/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, efectivo; idioma hablado: inglés, chino, español, japonés, alemán, francés, ruso, coreano, italiano