Carro de golf EV 48V/4kw 2+2g Coche eléctrico con eje trasero integral
Información básica.
N º de Modelo. | Este es 2+2G |
Asiento | Esponja de espuma fría para autobús + cuero PU de alta resiliencia |
Distancia de la banda de rodadura | Delantero 900/trasero 1000 mm |
Cargador | Cargador inteligente para computadora |
Motor | 48V/4kw |
Neumático | 205/50-10, con llanta de acero |
Sistema de dirección | Engranaje de dirección de piñón y cremallera |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | estándar |
Marca comercial | Golf superior |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 3000 unidades/unidades por mes |
Descripción del Producto
Carro de golf 48V/4KW EV 2+2G Eje trasero integralDescripción
Número de modelo: EV 2+2G
Cargador: cargador inteligente para computadora
Motor: 48V/4kW
Batería: Batería Chaowei, 8V * 6
Transmisión: 12.31:1
Tamaño total: 2790*1200*1880mm
Distancia al suelo: 110 mm
Distancia de la banda de rodadura: delantera 900/trasera 1000 mm
Peso neto: 525 kg
Cargando: 4 personas
Distancia de frenado: <6m
Radio de giro: 2,9 m
Capacidad de escalada: 25%
Kilometraje máximo: 100 km.
Parametros del producto
Sistema de dirección | Engranaje de dirección de piñón y cremallera | ||||||
Sistema de frenado | Tambor mecánico de rueda trasera autoajustable, estacionamiento operado con el pie, bloqueo múltiple | ||||||
Eje delantero y suspensión. | Suspensión delantera de ballesta | ||||||
Eje trasero y suspensión | Eje trasero integral | ||||||
Neumático | 205/50-10, con llanta de acero | ||||||
Panel | Medidor de electricidad, interruptor de avance y retroceso. | ||||||
Asiento | Esponja de espuma fría para autobús + tejido de cuero PU de alta resiliencia | ||||||
Cuerpo material | Marco de acero + material de moldeo de plástico de ingeniería ABS. | ||||||
Color | Rojo Verde Azul Naranja Blanco | ||||||
Opcional | Motor: 48V, 4KW/5KW; Batería: 150AH*6 piezas; Espejo retrovisor; Cubierta para lluvia y cortina solar; Cinturón de bolsa de golf; Cinturones de seguridad; Parachoques delantero; Caja de carga trasera, etc. | ||||||
El tiempo de entrega | 15 días laborables | ||||||
Plazo de pago | TT 30% por adelantado, saldo pagado antes del envío o carta de crédito irrevocable a la vista | ||||||
Tiempo de validez | 15 días | ||||||
Plazo de garantía | Componentes principales un año, piezas y accesorios 6 meses |
Embalaje y envío
1.Fecha de entrega: 15 días para producción en masa2. 1*20'GP caben 4 unidades.1*40'HQ caben 16 unidades.3. Asia: 3-7 días en llegar; Otros: 15-30 días en llegar.
Nuestro servicio
Ofrecemos 12 meses de garantía a los vehículos eléctricos a partir de la fecha de envío. Cubriremos el costo de mano de obra por cualquier problema de garantía.
PREGUNTAR
P1: ¿Qué tipo de certificado ha acreditado?
R: Certificación ISO9001, Certificación CE. Licencia de fabricación de equipos especiales y gestión intraprograma ERP.P2: ¿Aceptan productos personalizados?
R: Sí, podemos fabricar productos personalizados según sus dibujos y otros requisitos, incluido OEM. P3: ¿Cuál es el plazo de entrega del producto?
R: Generalmente dentro de los 15 días posteriores a la recepción del depósito. P4: ¿Qué tal las condiciones comerciales y las condiciones de pago?
R: Podemos aceptar pagos FOB o CIF, T/T y L/C a la vista. P5: ¿Qué tal el plazo de garantía y el servicio postal? R: Un año de garantía, ofrecemos componentes FOC por plazo de envío con costo EXW, servicio postal en tiempo completo.